ニックなどの特殊ツムのチェーン数とコイン数の関係

  • 投稿日:
  • by

スポンサードリンク

ニックなどの特殊ツムのチェーン数とコイン数の関係を一覧表にします。

チェーン数その他のツムルークサプライズエルサとマックィーンニック
18チェーン 76 51 43 31
19チェーン 86 59 50 36
20チェーン 96 67 57 41
21チェーン 106 75 64 46
22チェーン 116 83 71 51
23チェーン 126 91 78 56
24チェーン 136 99 85 61
25チェーン 146 107 92 66
26チェーン 156 115 99 71
27チェーン 166 123 106 76
28チェーン 176 131 113 81
29チェーン 186 139 120 86
30チェーン 198 149 129 93
31チェーン 210 159 138 100
32チェーン 222 169 147 107
33チェーン 234 179 156 114
34チェーン 246 189 165 121

ニックもルークもサプライズエルサも消去数が多くてすごく強いのですが、いまいちコインを稼ぎきれないのには理由があるのですね!